Standaard draad metrisch
Release status: Documentation
Description | Afmetingen van metrische schroefdraad.
|
License | GPL
|
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | Documentatie
|
CAD Models | |
External Link |
De metrische ISO-schroefdraad is een wereldwijd gestandaardiseerde schroefdraad met metrische afmetingen en een flankhoek van 60°. Het vervangt de iets andere oudere metrische schroefdraden, maar vooral de meeste schroefdraden met inch-afmetingen (van de weinige inch-draden die nog steeds in gebruik zijn, is de Whitworth-schroefdraad met een flankhoek van 55° de bekendste).
Al deze schroefdraden komen voor in combinatie met een schroef en moer en worden in de volksmond ook wel standaarddraden, machinedraden of metaaldraden genoemd (zelfs als een of beide partners van plastic zijn gemaakt). Daarmee onderscheiden ze zich van plaatschroeven, universele snelbouwschroeven (voor het bevestigen van gipskartonplaten aan latten of plaatprofielen) en houtschroeven, die bij het eerste inschroeven allemaal hun eigen draad snijden.
Tabel
voor het bepalen van de schroefdraadafmeting Metrisch ISO-standaard schroefdraad DIN 13
draad | Buitendiameter (mm) | Hoogte (mm) | Flank DM (mm) | Kern DM-bout (mm) | Kern DM-moer (mm) | Draaddiepte bout (mm) | Draaddiepte moer (mm) | Kerngatboor (mm) | SleutelBreedte SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 1 | 1,0 | 0,25 | 0,84 | 0,69 | 0,73 | 0,15 | 0,14 | 0,75 | -- |
M 1,2 | 1,2 | 0,25 | 1,04 | 0,89 | 0,93 | 0,15 | 0,14 | 0,95 | -- |
M 1,6 | 1,6 | 0,35 | 1,37 | 1,17 | 1,22 | 0,21 | 0,19 | 1,25 | 3,0 |
M 2 | 2,0 | 0,40 | 1,74 | 1,51 | 1,57 | 0,25 | 0,22 | 1,60 | 4,0 |
M 2,5 | 2,5 | 0,45 | 2,21 | 1,95 | 2,01 | 0,28 | 0,24 | 2,05 | 5,0 |
M 3 | 3,0 | 0,50 | 2,68 | 2,39 | 2,46 | 0,31 | 0,27 | 2,50 | 5,5 |
M 4 | 4,0 | 0,70 | 3,55 | 3,14 | 3,24 | 0,43 | 0,38 | 3,30 | 7,0 |
M 5 | 5,0 | 0,80 | 4,48 | 4,02 | 4,13 | 0,49 | 0,43 | 4,20 | 8,0 |
M 6 | 6,0 | 1,00 | 5,35 | 4,77 | 4,92 | 0,61 | 0,54 | 5,00 | 10 |
M 8 | 8,0 | 1,25 | 7,19 | 6,47 | 6,65 | 0,77 | 0,68 | 6,75 | 13 |
M 10 | 10 | 1,50 | 9,03 | 8,16 | 8,38 | 0,92 | 0,81 | 8,50 | 16 |
M 12 | 12 | 1,75 | 10,86 | 9,85 | 10,11 | 1,07 | 0,95 | 10,25 | 18 |
M 16 | 16 | 2,00 | 14,70 | 13,55 | 13,84 | 1,23 | 1,08 | 14,00 | 24 |
M 20 | 20 | 2,50 | 18,38 | 16,93 | 17,29 | 1,53 | 1,35 | 17,50 | 30 |
M 24 | 24 | 3,00 | 22,05 | 20,32 | 20,75 | 1,84 | 1,62 | 21,00 | 36 |
M 30 | 30 | 3,50 | 27,73 | 25,71 | 26,21 | 2,15 | 1,89 | 26,50 | 46 |
M 36 | 36 | 4,00 | 33,40 | 31,09 | 31,67 | 2,45 | 2,17 | 32,00 | 55 |
M 42 | 42 | 4,50 | 39,08 | 36,48 | 37,13 | 2,76 | 2,44 | 37,50 | 65 |
M 48 | 48 | 5,00 | 44,75 | 41,87 | 42,59 | 3,07 | 2,71 | 43,00 | 75 |
M 56 | 56 | 5,50 | 52,43 | 49,25 | 50,05 | 3,37 | 2,98 | 50,50 | 85 |
M 64 | 64 | 6,00 | 60,10 | 56,64 | 57,51 | 3,68 | 3,25 | 58,00 | 95 |
Voorkeursmaten
ISO 261 specificeert een uitgebreide lijst met voorkeurscombinaties van buitendiameters D en draadspoeds P voor ISO metrische schroefdraad. De waarden in de kolom “1e keuze” zijn gebaseerd op de R10-serie van ISO 3, terwijl de waarden in de kolom “2e keuze” gebaseerd zijn op de R10-serie van ISO 3, terwijl de waarden in de De kolom “2e keuze” is gebaseerd op de R10-serie van ISO 3. Keuze” vertegenwoordigt afgeronde waarden van het R20-bereik van ISO 3.
Volgens de Duitse versie DIN ISO 261 Metrische ISO-schroefdraad voor algemeen gebruik - Overzicht - (ISO 261: 1998): 1999-11 is van toepassing:
Afmetingen in millimeters; Indien mogelijk mogen de tussen haakjes aangegeven hellingen niet worden gebruikt.
Nominale diameter D, d | Reguliere draad | Steed P Fijne draad | Nominale diameter D, d | Reguliere draad | Pitch P Fijne draad | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rij 1 1e keuze | Rij 2 2e keus | Rij 3 3e keus | 3 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,2 | Rij 1 1e keus | Rij 2 2e keuze | Rij 3 3e keus | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||
1 | 0,25 | 0,2 | 40 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||||||
1,1 | 0,25 | 0,2 | 42 | 4,5 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||||
1,2 | 0,25 | 0,2 | 45 | 4,5 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||||
1,4 | 0,3 | 0,2 | 48 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||||
1,6 | 0,35 | 0,2 | 50 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||||||
1,8 | 0,35 | 0,2 | 52 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||||
2 | 0,4 | 0,25 | 55 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||||||||
2,2 | 0,45 | 0,25 | 56 | 5,5 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||||
2,5 | 0,45 | 0,35 | 58 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||||||||
3 | 0,5 | 0,35 | 60 | 5,5 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||||
3,5 | 0,6 | 0,35 | 62 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||||||||
4 | 0,7 | 0,5 | 64 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||||
4,5 | 0,75 | 0,5 | 65 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||||||||
5 | 0,8 | 0,5 | 68 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||||
5,5 | 0,5 | 70 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||||||||
6 | 1 | 0,75 | 72 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||||
7 | 1 | 0,75 | 75 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||||||||
8 | 1,25 | 1 | 0,75 | 76 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||||||
9 | 1,25 | 1 | 0,75 | 78 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 80 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||
11 | 1,5 | 1 | 0,75 | 82 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1 | 85 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
14 | 2 | 1,5 | 1,25 a | 1 | 90 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
15 | 1,5 | 1 | 95 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
16 | 2 | 1,5 | 1 | 100 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
18 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 105 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
20 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 110 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
22 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 115 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
24 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 120 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
25 | 2 | 1,5 | 1 | 125 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
26 | 1,5 | 130 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
27 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 135 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
28 | 2 | 1,5 | 1 | 140 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
30 | 3,5 | (3) | 2 | 1,5 | 1 | 145 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
32 | 2 | 1,5 | 150 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
33 | 3,5 | (3) | 2 | 1,5 | 155 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
35 b | 1,5 | 160 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
36 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 165 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
38 | 1,5 | 170 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
39 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 175 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
180 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
185 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
190 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
195 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
200 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
205 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
210 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
215 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
220 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
225 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
230 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
235 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
240 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
245 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
250 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
255 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
260 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
265 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
270 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
275 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
280 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
285 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
290 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
295 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
300 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
a alleen voor bougies in motoren b alleen voor stelmoeren op wentellagers |