GPIO Pi5
Release status: documentation
Description | GPIO hardware
|
License | GPL
|
Author | |
Contributors | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Inleiding
Voor elke GPIO kan maar één functie tegelijk worden geselecteerd. Op dezelfde manier mag elke randingang (bijvoorbeeld I2C3_SCL) slechts op één GPIO tegelijk worden geselecteerd. Als dezelfde randapparaatingang op meerdere GPIO's is aangesloten, ziet het randapparaat de logische OF van deze GPIO-ingangen. Functieselecties zonder een benoemde functie in deze lijst zijn gereserveerd.
Functies
Net als bij eerdere Raspberry Pi-modellen kan de GPIO I/O meerdere functies hebben. Hier is de tabel met de verschillende mogelijkheden van elke GPIO-pin.
Pin | Gebruikt als | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |
0 | SPI0_SIO[3] | DPI_PCLK | UART1_TX | I2C0_SDA | SYS_RIO[0] | PROC_RIO[0] | PIO[0] | SPI2_CSn[0] | |
1 | SPI0_SIO[2] | DPI_DE | UART1_RX | I2C0_SCL | SYS_RIO[1] | PROC_RIO[1] | PIO[1] | SPI2_SIO[1] | |
2 | SPI0_CSn[3] | DPI_VSYNC | UART1_CTS | I2C1_SDA | UART0_IR_RX | SYS_RIO[2] | PROC_RIO[2] | PIO[2] | SPI2_SIO[0] |
3 | SPI0_CSn[2] | DPI_HSYNC | UART1_RTS | I2C1_SCL | UART0_IR_TX | SYS_RIO[3] | PROC_RIO[3] | PIO[3] | SPI2_SCLK |
4 | GPCLK[0] | DPI_D[0] | UART2_TX | I2C2_SDA | UART0_RI | SYS_RIO[4] | PROC_RIO[4] | PIO[4] | SPI3_CSn[0] |
5 | GPCLK[1] | DPI_D[1] | UART2_RX | I2C2_SCL | UART0_DTR | SYS_RIO[5] | PROC_RIO[5] | PIO[5] | SPI3_SIO[1] |
6 | GPCLK[2] | DPI_D[2] | UART2_CTS | I2C3_SDA | UART0_DCD | SYS_RIO[6] | PROC_RIO[6] | PIO[6] | SPI3_SIO[0] |
7 | SPI0_CSn[1] | DPI_D[3] | UART2_RTS | I2C3_SCL | UART0_DSR | SYS_RIO[7] | PROC_RIO[7] | PIO[7] | SPI3_SCLK |
Electrische Specs
Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typical | Max | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
VIL | Input Low Voltage | - | - | - | 0.9 | V |
VIH | Input high voltagea | - | 1.6 | - | - | V |
IIL | Input leakage current | TA = +85◦C | - | - | 5 | µA |
CIN | Input capacitance | - | - | 5 | - | pF |
VOL | Output low voltageb | IOL = -2mA | - | - | 0.14 | V |
VOH | Output high voltageb | IOH = 2mA | 3.0 | - | - | V |
IOL | Output low currentc | VO = 0.4V | 18 | - | - | mA |
IOH | Output high currentc | VO = 2.3V | 17 | - | - | mA |
RPU | Pullup resistor | - | 50 | - | 65 | kΩ |
RPD | Pulldown resistor | - | 50 | - | 65 | kΩ |
Voorbeelden
WAARSCHUWING: Als je de instructies volgt, is spelen met de GPIO-pinnen veilig en leuk. Als u echter willekeurig draden en stroombronnen op uw Pi aansluit, kan deze echter kapot gaan, vooral als u de 5V-pinnen gebruikt. Er kunnen ook slechte dingen gebeuren als je dingen op je Pi probeert aan te sluiten die veel stroom verbruiken; LED's zijn prima, motoren niet. Als u zich hier zorgen over maakt, kunt u overwegen een add-on-board zoals de Explorer HAT te gebruiken totdat u voldoende zelfvertrouwen heeft om de GPIO rechtstreeks te gebruiken.
Knipper LED
Sluit de LED aan (met een weerstand van 330-560 ohm) op +5V