LPN Reference

Uit Private Rotor Designs
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Crystal Clear action run.png
L-profiles

Release status: documentation

Mix-profile.png
Description
LPN Reference
License
Author
Contributors
Based-on
[[]]
Categories
CAD Models
External Link

De huidige tabel geeft de afmetingen, afmetingen, eigenschappen en specificaties van staal met gelijke hoeken (L-profiel) weer. Vervaardigd volgens normen:

   STN 42 5550
   EN 10024
   DIN 1025
   TDP: STN 42 0135
L profile steel equal angles.png
Nominal dimensions Section properties, static data Cross-section Nominal weight 1m
mm Ix=Iy Wx=Wy ix=iy A
h=b
t r2 r1 d cm4 cm3 cm cm2 kg/m
15 3 3,5 2,0 ? 0,15 0,15 0,43 0,82 0,64
20 3,0 3,5 2,0 0,6 0,40 0,28 0,59 1,11 0,88
25 3,0 3,5 2,0 0,7 0,79 0,45 0,75 1,41 1,11
25 4,0 3,5 2,0 0,8 1,01 0,58 0,74 1,84 1,45
25 5,0 3,5 2,0 0,8 1,20 0,71 0,75 2,27 1,78
30 3,0 5,0 2,5 0,8 1,41 0,65 0,90 1,73 1,36
30 4,0 5,0 2,5 0,9 1,81 0,85 0,89 2,26 1,78
30 5,0 5,0 2,5 0,9 2,16 1,04 0,88 2,78 2,18
35 3,0 5,0 2,5 1,0 2,30 0,90 1,06 2,03 1,60
35 3,5 5,0 2,5 1,0 ? 1,05 1,05 2,35 1,85
35 4,0 5,0 2,5 1,0 2,96 1,18 1,05 2,66 2,09
35 5,0 5,0 2,5 1,0 3,56 1,45 1,04 3,28 2,57
40 3,0 6,0 3,0 1,1 3,46 1,18 1,21 2,34 1,84
40 4,0 6,0 3,0 1,1 4,49 1,55 1,20 3,07 2,42
40 5,0 6,0 3,0 1,2 5,45 1,91 1,19 3,78 2,97
40 6,0 6,0 3,0 1,2 6,31 2,26 1,19 4,48 3,52
45 3,0 7,0 3,5 1,2 4,96 1,49 1,36 2,66 2,09
45 4,0 7,0 3,5 1,2 6,47 1,97 1,36 3,49 2,75
45 4,5 7,0 3,5 1,3 7,17 2,21 1,36 3,89 3,06
45 5,0 7,0 3,5 1,3 7,88 2,44 1,35 4,30 3,39
45 6,0 7,0 3,5 1,3 9,16 2,88 1,34 5,09 4,00
45 7,0 7,0 3,5 ? 10,70 3,31 1,33 5,86 4,60
50 3,0 7,0 3,5 1,3 6,86 1,86 1,52 2,96 2,33
50 4,0 7,0 3,5 1,4 9,01 2,47 1,52 3,89 3,07
50 5,0 7,0 3,5 1,4 11,00 3,05 1,51 4,80 3,77
50 6,0 7,0 3,5 1,4 12,90 3,62 1,50 5,69 4,47
50 7,0 7,0 3,5 1,5 14,60 4,15 1,49 6,57 5,15
50 8,0 7,0 3,5 1,5 16,30 4,68 1,48 7,41 5,82
50 9,0 7,0 3,5 ?. 17,90 5,20 1,47 8,24 6,47
55 5,0 8,0 4,0 1,5 14,80 3,71 1,66 5,31 4,18
55 6,0 8,0 4,0 1,6 17,40 4,40 1,65 6,30 4,95
55 8,0 8,0 4,0 ? 22,10 5,72 1,64 8,23 6,45
Nominal dimensions Section properties, static data Cross-section Nominal weight 1m
mm Ix=Iy Wx=Wy ix=iy A
h=b
t r1 r2 d cm4 cm3 cm cm2 kg/m
60 4,0 8,0 4,0 1,6 15,80 3,58 1,83 4,71 3,70
60 5,0 8,0 4,0 1,6 19,40 4,45 1,82 5,84 4,57
60 6,0 8,0 4,0 1,7 22,90 5,25 1,81 6,90 5,42
60 8,0 8,0 4,0 1,8 29,20 6,90 1,79 9,02 7,09
60 10,0 8,0 4,0 1,9 34,90 8,41 1,78 11,10 8,69
65 6,0 9,0 4,5 1,8 29,30 6,23 1,97 7,52 5,91
65 7,0 9,0 4,5 1,9 33,40 7,18 1,96 8,70 6,83
65 8,0 9,0 4,5 1,9 37,60 8,14 1,95 9,84 7,73
65 9,0 9,0 4,5 ? 41,30 9,04 1,94 11,00 8,62
70 6,0 9,0 4,5 1,9 36,90 7,27 2,13 8,14 6,39
70 7,0 9,0 4,5 2,0 42,40 8,43 2,12 9,41 7,39
70 8,0 9,0 4,5 2,0 47,50 9,49 2,10 10,66 8,41
70 9,0 9,0 4,5 2,1 52,60 10,60 2,10 11,90 9,34
70 10,0 9,0 4,5 2,09 57,20 11,70 2,09 13,10 10,30
75 6,0 9,0 4,5 2,1 45,80 8,41 2,28 8,73 6,85
75 7,0 9,0 4,5 2,1 52,40 9,67 2,28 10,10 7,94
75 8,0 9,0 4,5 2,1 58,90 11,00 2,26 11,50 9,03
75 10,0 10,0 5,0 ? 71,40 13,50 2,25 14,10 11,10
80 6,0 10,0 5,0 2,2 56,00 9,59 2,44 9,34 7,34
80 8,0 10,0 5,0 2,3 72,50 12,60 2,43 12,26 9,63
80 10,0 10,0 5,0 2,3 87,70 15,50 2,40 15,10 11,86
90 6,0 11,0 5,0 2,4 80,90 12,30 2,77 10,54 8,28
90 7,0 11,0 5,0 2,5 92,50 14,30 2,75 12,24 9,60
90 8,0 11,0 5,0 2,5 105,20 16,20 2,75 13,86 10,89
90 9,0 11,0 5,0 2,5 115,80 17,93 2,73 15,52 12,20
90 10,0 11,0 5,0 2,6 128,10 19,90 2,73 17,10 13,43
90 11,0 12,0 6,0 ? 138,00 21,60 2,72 18,70 14,20
90 12,0 12,0 6,0 2,7 148,00 23,30 2,70 20,30 15,90
100 6,0 12,0 6,0 2,6 111,00 15,10 3,07 11,79 9,26
100 8,0 12,0 6,0 2,7 145,00 20,00 3,06 15,51 12,18
100 10,0 12,0 6,0 2,8 177,00 24,70 3,04 19,15 15,04
100 12,0 12,0 6,0 2,9 207,00 29,20 3,01 22,71 17,83
100 15,0 12,0 6,0 3,0 249,00 35,60 2,98 ? 21,90
110 8,0 12,0 6,0 3,0 196,00 24,40 3,38 17,11 13,43
110 10,0 12,0 6,0 3,1 239,00 30,20 3,36 21,15 16,61
110 12,0 13,0 6,5 ? 279,10 35,54 3,33 25,14 19,70
Nominal dimensions Section properties, static data Cross-section Nominal weight 1m
mm Ix=Iy Wx=Wy ix=iy A
h=b
t r1 r2 d cm4 cm3 cm cm2 kg/m
120 8,0 13,0 6,5 3,2 256,00 29,20 3,69 18,74 14,71
120 10,0 13,0 6,5 3,3 314,00 36,10 3,67 23,18 18,20
120 11,0 13,0 6,5 ? 340,60 39,41 3,66 25,37 19,90
120 12,0 13,0 6,5 3,4 368,00 42,80 3,65 27,54 21,62
120 13,0 13,0 6,5 ? 394,00 46,01 3,64 29,69 23,30
120 15,0 13,0 6,5 3,5 444,90 52,43 3,62 33,96 26,60
130 12,0 14,0 7,0 3,6 473,00 50,50 3,97 29,97 23,53
130 14,0 14,0 7,0 3,7 541,00 58,30 3,95 34,65 27,20
140 10,0 15,0 7,5 3,8 506,00 49,50 4,30 27,24 21,38
140 12,0 15,0 7,5 3,9 596,00 58,70 4,28 32,40 25,44
140 13,0 15,0 7,5 ? 568,50 63,37 4,27 34,95 27,40
140 14,0 15,0 7,5 4,0 683,00 68,00 4,26 37,48 29,42
150 10,0 16,0 8,0 4,0 624,00 56,91 4,62 29,27 23,00
150 12,0 16,0 8,0 4,1 736,90 67,75 4,60 34,83 27,30
150 14,0 16,0 8,0 ? 845,40 78,33 4,58 40,31 31,60
150 15,0 16,0 8,0 4,3 898,10 83,52 4,57 43,02 33,80
150 18,0 16,0 8,0 4,4 1050,00 98,74 4,54 51,03 40,01
160 10,0 17,0 8,5 4,3 763,00 65,00 4,93 31,31 24,58
160 12,0 17,0 8,5 4,4 902,00 77,50 4,91 37,27 29,26
160 14,0 17,0 8,5 4,4 1036,00 89,60 4,89 43,15 34,87
160 15,0 17,0 8,5 4,5 1099,00 95,47 4,88 46,03 36,20
160 16,0 17,0 8,5 4,5 1165,00 101,50 4,87 48,95 38,43
160 17,0 17,0 8,5 ? 1225,00 107,20 4,86 51,82 40,70
180 12,0 18,0 9,0 4,9 1300,00 98,80 5,55 42,10 33,05
180 14,0 18,0 9,0 4,9 1496,00 114,50 5,37 48,78 38,30
180 16,0 18,0 9,0 5,0 1682,00 129,70 5,51 55,39 43,50
180 18,0 18,0 9,0 5,1 1866,00 144,70 5,49 61,91 48,60
200 14,0 18,0 9,0 5,4 2078,00 142,70 6,18 54,38 42,69
200 16,0 18,0 9,0 5,5 2344,00 161,90 6,15 61,78 48,50
200 18,0 18,0 9,0 5,6 2600,00 180,60 6,13 69,11 54,20
200 20,0 18,0 9,0 5,7 2854,00 199,30 6,11 76,34 59,93
200 24,0 18,0 9,0 5,84 3331,00 235,20 6,06 90,59 71,70
250 25,0 20,0 10,0 7,1 6975,00 390,00 7,65 119,00 93,60
250 28,0 18,0 9,0 7,2 7697,00 433,00 7,62 133,00 104,00
250 32,0 20,0 10,0 7,4 8597,00 488,00 7,57 150,00 118,00
250 35,0 18,0 9,0 7,5 9264,00 529,00 7,54 163,00 228,00