GPSDO project MainBoard
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
GPSDO project MainBoard
Release status: Prototype
Description | GPSDO
|
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | [[]]
|
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Inleiding
Voor dit onderdel van het GPSDO=project is een print ontworpen.
Schema
Uitgangen
Voeding
Een groot deel van de print oppervlakte van 'Meppel versie' werd ingenomen door een 220V transformator en het koellichaam voor de 7805 spanningsregelaar. Deze versie gebruikt een losse 9-12V stekkervoeding en een TRACO TSR1-2450(U1) spanningsregelaar. Storingen van 'buiten'
worden afgevangen door L9, een Common Mode Filter van Kemet.
Connectors
De print bevat diverse connectoren en uitgangen.
CON | Functie | Soort |
---|---|---|
FTDI | Serial Interface | JST male 1x6 |
X2 | ICSP | JST male 2x3 |
X3-X7 | gebufferd 10MHz signaal | BNC 50ohm |
X8 | gebufferd 10MHz blok signaal | BNC 50ohm |
X10 | Frontpaneel | 14polig IDC |
X14 | DC ingang 7-14V | DC barel jack |
X15 | 3x +5V | JST Male 2x3 |
X16 | GPS Test | JST Female 1x5 |
RCV1 | GPS Ontvanger | JST Female 1x5 |
PCB
De afmetingen van de print is 114,3x76,2mm
Onderdelenzijde | |
---|---|
Onderkant |
De gerbers zijn op verzoek verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding.
Bekijk de details op OSH-PARK.
BOM
Part | Waarde | Fabrikaat/Uitvoering | Opmerking |
Leverancier |
---|---|---|---|---|
C1,C2,C4,C5,C7,C8, C10,C11,C13,C14 |
330p | |||
C3,C6,C9,C12,C15-C17, C19-C22,C25,C40,C41 |
100n | |||
C18,C24 | 220uF/16V | CPOL-EUE3.5-8 | E3,5-8 | POLARIZED |
C23 | 220uF/35v | CPOL-EUE5-8.5 | E5-8,5 | POLARIZED |
D2 | 1N4004 | 1N4004 | DO41-10 | DIODE |
F1 | PTCPTH | PTCPTH | PTC | |
FTDI | 6_PIN_FTDI | 6_PIN_SERIAL_CABLEPTH | FTDI_BASIC | 6-pin header connection for use with the FTDI BASIC" pinout - CABLE SIDE." |
IC1-IC3 | 7404N | 7404N | DIL14 | Hex INVERTER |
IC4 | ATmega328-P | MEGA8-P | DIL28-3 | MICROCONTROLLER |
L1-L5 | 1uH | L-EU | INDUCTOR, European symbol | |
L9 | SC-02-D100 | R2610X11 | 11-26 | Gleichtakt-Entstördrossel (bis typ. 10MHz) |
R1-R12 | 100E | |||
R13,R24 | 10K0 | |||
R25 | 22K0 | |||
RCV1 | U-BLOX_NEO8_BREAKOUT | U-BLOX_NEO8_BREAKOUT | U-BLOX | |
U1 | TSR_1-24_05 | TSR_1-24_ | TSR-1 | TRACO TSR-1 Series |
X1 | AVR_SPI_PROG_10P | AVR_SPI_PROG_10P | 2X5 | |
X2 | ARDUINO_CONN-ICSP | CONN-2X03 | Arduino ICSP I/O Header | |
X3 | 1-227161-0 | 1-227161-0 | AMP_227161 | JACK, RIGHT ANGLE, 50 OHM, PCB, BNC |
X4 | 1-227161-0 | 1-227161-0 | AMP_227161 | JACK, RIGHT ANGLE, 50 OHM, PCB, BNC |
X5 | 1-227161-0 | 1-227161-0 | AMP_227161 | JACK, RIGHT ANGLE, 50 OHM, PCB, BNC |
X6 | 1-227161-0 | 1-227161-0 | AMP_227161 | JACK, RIGHT ANGLE, 50 OHM, PCB, BNC |
X7 | 1-227161-0 | 1-227161-0 | AMP_227161 | JACK, RIGHT ANGLE, 50 OHM, PCB, BNC |
X8 | 1-227161-0 | 1-227161-0 | AMP_227161 | JACK, RIGHT ANGLE, 50 OHM, PCB, BNC |
X10 | 2514- | 2514- | PAK100/2500-14 | 3M (TM) Pak 100 4-Wall Header |
X12 | MA03-1 | MA03-1 | PIN HEADER | |
X14 | 7,7-14V | POWER_JACKPTH | POWER_JACK_PTH | Power Jack |
X15 | MA03-2 | MA03-2 | PIN HEADER | |
X16 | FE05-1 | FE05-1 | FEMALE HEADER | |
XC1 | OCXO 10MHZ | CTIOSC5A2B02 |
ToDo
Nmr. | Omschrijving | code | Opmerking | Datum |
---|---|---|---|---|
A. | De gaatjes en eilandjes voor de musistor (zekering) zijn te klein. | F1 | ||
B. | Steek en eilandjes voor de kristaloven moeten aangepast worden. Graag grotere eilandjes. De steek van de kristaloven is 19 mm. en de middenmoot staat op 8 1/2. | XC1 | ||
C. | De eilandjes voor de BNC-connectoren aan de onderkant blank laten. | |||
D. | Gaatjes en eilandjes voor de voedingsplug kunnen wat kleiner. | |||
E. | Eilandjes voor het voedingsgedeelte graag wat groter. Dat soldeert prettiger. | |||
F. | De eilandjes voor C18 gelijk maken aan die van C23. | C18 | Upgrade naar 35V werkspanning |