GPSDO project Frontend V2
Release status: Obsolete
Description | GPSDO
|
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | none
|
External Link |
Inleiding
Voor dit onderdel van het GPSDO=project is een print ontworpen waarop het LCD display, een aantal ledjes en resetknop zijn gemonteerd.
Schema
Connectoren
DIS1
LCD1602 Display connector
Pin No. | Functie | Name |
---|---|---|
1 | GND(0V) | Ground |
2 | Voedings spanning; 5V (4.7V – 5.3V) | Vcc |
3 | Contrastaanpassing; de beste manier is om een variabele weerstand zoals een potentiometer te gebruiken. Op deze pin wordt de uitgang van de potentiometer aangesloten. Draai de potentiometerknop naar voren en naar achteren om het LCD-contrast aan te passen. | Vo / VEE |
4 | Selecteert het commandoregister als het laag is, en het dataregister als het hoog is | RS (Register Select ) |
5 | Laag om naar het register te schrijven; Hoog om uit het register te lezen | Read/write |
6 | Stuurt gegevens naar datapinnen wanneer een hoge naar lage puls wordt gegeven; Er is extra spanning nodig om de instructie uit te voeren en hiervoor wordt het EN(enable)-signaal gebruikt. Meestal stellen we en=0 in, als we de instructie willen uitvoeren, maken we deze enkele milliseconden hoog en=1. Hierna maken we er opnieuw aarde van, dat wil zeggen en=0. | Enable |
7 | 8-bit data pins | DB0 |
8 | DB1 | |
9 | DB2 | |
10 | DB3 | |
11 | DB4 | |
12 | DB5 | |
13 | DB6 | |
14 | DB7 | |
15 | LED Backlight VCC (5V) | Led+ |
16 | LED Backlight GND(0V) | Led- |
X2
Connector naar de hoofdprint
Pin No. | Functie | Name |
---|---|---|
1 | +5V | |
2 | PB0 | |
3 | PD7 | |
4 | PD6 | |
5 | PD5 | |
6 | PC0 | |
7 | PC1 | |
8 | PC2 | |
9 | PC3 | |
10 | PC4 | |
11 | RESET | |
12 | PC5 | |
13 | PD3 | |
14 | GND |
LETOP: Deze connector wordt aan de soldeerzijde geplaatst
PCB
Na opmerkingen uit de project-groep is een nieuwe print ontworpen. Deze past in een standaard 19" lade van 1U, maar past echter ook in de ontworpen behuizing.
Onderdelenzijde | |
---|---|
Onderkant |
De huidige afmetingen van de print zijn:4.30 x 1.60 inches (109.3 x 40.7 mm) De gerbers zijn op verzoek verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding.
BOM
Leverancier | |||||
---|---|---|---|---|---|
Part | Waarde | Fabrikaat/Uitvoering | Opmerking |
CONRAD | TME |
C16 | 100n(0,1uF) | 458209 | |||
D1, D2 | 1N4148 | of equivalent | 2993280 | ||
D3-D6 | LED 5mm | ||||
D7 | LED 5mm | Rood | Voeding indicatie | ||
DIS1 | LCD1602 | Met achtergrond verlichting | 1656369 | NPC1602LRU-GWB-H | |
P1 | 10K | Bourns | THT 3296W-1-103LF 10 K 0,5 W | 447277 | |
Q1-Q4 | BC546C | TO92 | Of equivalent (BC547(C) ) | 2809156 | |
R14 | 330E | 0,25 | Waarde afhankelijk van gebruikte LCD (**) | ||
R15-R18 | 220K | 0,25W | 1417610 | ||
R19 | 150E | 0,25W | De waarde is afhankelijk van de gebruikte LED (**) | ||
R20 | 150E | 0,25W | |||
R21 | 150E | 0,25W | |||
R22 | 150E | 0,25W | |||
R26 | 330E | 0,25 | De waarde is afhankelijk van de gebruikte LED | ||
R50, R51 | 10K0 | 0,25W | |||
S1 (S1A) | PTH-6MM (12MM) | TACTILE_SWITCH_PTH 6MM (12MM) | |||
S2 (S2A) | PTH-6MM (12MM) | TACTILE_SWITCH_PTH 6MM (12MM) | |||
X2 | 2514- | PAK100/2500-14 |
(**) De meest voorkomende LED spanningen zijn
kleur | spanning |
---|---|
Rood | 2,3 Volt |
Geel/Oranje | 2,3 Volt |
Groen | 3,6 Volt |
Blauw | 3,6 Volt |
Wit | 3,6 volt |
Het meest voorkomende stroomverbruik = 20mA met uitzondering voor speciale LED's.
Als leds op een voeding worden aangesloten die meer levert dan de hierboven genoemde voltages dan is er een voorschakelweerstand nodig. Overigens is het aan te bevelen altijd een weerstand voor een LED te plaatsen. Dit om te zorgen dat de stroomopname beperkt blijft zodat de LED niet doorbrandt. Voorbeelden weerstanden voor LEDS bij verschillende voltages:
- 5 volt - ≈150 ohm
- 6 volt - ≈220 ohm
- 9 volt - ≈390 ohm
- 12 volt - ≈560 ohm
Bouw
De bouw hoeft geen problemen op te leveren als U deze stappen volgt:
STAP | Omschrijving | Foto |
---|---|---|
1 | Monteer als eerst de connector X2 aan de onderzijde van de print | |
2 | Monteer alle weerstanden | |
3 | Monteer de diode's | |
4 | Monteer de condensator en transistoren | |
5 | Monteer eerst connector X1 en dan potentiometer P1 |