Dikke Film Chip Weerstanden
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Dikke Film Chip Weerstanden
Release status: Documentation
Description | DikkeFilmWeerstanden
|
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | none
|
External Link |
markering
- Meer dan 0805-specificaties (inclusief) 4 cijfers,
Weerstanden lager dan 1Ω, tonen als volgt, het eerste cijfer Is “R” wat als decimaalteken is.
Uitvoering | Opmerking | Device |
---|---|---|
01005, 0201 en 0402. | Vanwege de zeer kleine afmetingen van het weerstand lichaam, is er geen markering op het lichaam. | |
01005, 0201, 0402, 603, 805, 1206, 1210, 1812 en 2010 | Normaal gesproken is het markering van 0Ω 0603, 0Ω 0805, 0Ω 1206, 0Ω 1210, 0Ω 1812, 0 2010, 0Ω 2512 weerstanden als volgt 0Ω 0 | |
01005, 0201, 0402, 603, 805, 1206, 1210, 1812 en 2010 ±2%,Ω5%Tolerantie | de eerste twee cijfers zijn significante cijfers van verzet en de derde geeft het aantal nullen aan na 333 Ω 33KΩ | |
01005, 0201, 0402, 603, 805, 1206, 1210, 1812 en 2010 ±0,5%、1% Tolerantie | 4 cijfers, eerste drie cijfers zijn significant; het vierde cijfer is het getal van nullen. Letter r is een decimaalteken. 2701 Ω 2,7KΩ |
Standaard waarden uit de E-96-serie van 0603 ≤1%: vanwege de kleine omvang van het lichaam van de weerstand, worden 3-cijferige markering gebruikt om de nauwkeurige weerstandswaarde aan te geven met behulp van de volgende vermenigvuldiger en weerstandscode. Vermenigvuldigingscode (voor 0603 ≤±1% markering)
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-factor | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 10-1 | 10-2 | 10-3 |
Standaard E-96-serie Weerstandswaardecode (voor 0603≤±1% markering)
Value | Code | Value | Code | Value | Code | Value | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 01 | 178 | 25 | 316 | 49 | 562 | 73 |
102 | 02 | 182 | 26 | 324 | 50 | 576 | 74 |
105 | 03 | 187 | 27 | 332 | 51 | 590 | 75 |
107 | 04 | 191 | 28 | 340 | 52 | 604 | 76 |
110 | 05 | 196 | 29 | 348 | 53 | 619 | 77 |
113 | 06 | 200 | 30 | 357 | 54 | 634 | 78 |
115 | 07 | 205 | 31 | 365 | 55 | 649 | 79 |
118 | 08 | 210 | 32 | 374 | 56 | 665 | 80 |
121 | 09 | 215 | 33 | 383 | 57 | 681 | 81 |
124 | 10 | 221 | 34 | 392 | 58 | 698 | 82 |
127 | 11 | 226 | 35 | 402 | 59 | 715 | 83 |
130 | 12 | 232 | 36 | 412 | 60 | 732 | 84 |
133 | 13 | 237 | 37 | 422 | 61 | 750 | 85 |
137 | 14 | 243 | 38 | 432 | 62 | 768 | 86 |
140 | 15 | 249 | 39 | 442 | 63 | 787 | 87 |
143 | 16 | 255 | 40 | 453 | 64 | 806 | 88 |
147 | 17 | 261 | 41 | 464 | 65 | 825 | 89 |
150 | 18 | 267 | 42 | 475 | 66 | 845 | 90 |
154 | 19 | 274 | 43 | 487 | 67 | 866 | 91 |
158 | 20 | 280 | 44 | 499 | 68 | 887 | 92 |
162 | 21 | 287 | 45 | 511 | 69 | 909 | 93 |
165 | 22 | 294 | 46 | 523 | 70 | 931 | 94 |
169 | 23 | 301 | 47 | 536 | 71 | 953 | 95 |
174 | 24 | 309 | 48 | 549 | 72 | 976 | 96 |
De weerstandswaarde is dus gemarkeerd als de volgende voorbeelden | |||
---|---|---|---|
1,96KΩ=196x101Ω=29B | 12.4Ω=124Ω10-1Ω=10X | ||
Standaard E-24 en behoort niet tot de waarden uit de E-96-serie (≤±1%) van maat 0603: de markering is hetzelfde als een tolerantie van 5%, maar de markering is als hieronder. | |||
333=33KΩ | 680=68Ω |
Afmetingen
Afmetingen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | L | W | H | A | B | |
01005 | 0.40±0.02 | 0.20±0.02 | 0.13±0.02 | 0.10±0.05 | 0.10±0.03 | |
0201 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.23±0.03 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 | |
0402 | 1.00±0.10 | 0.50±0.05 | 0.35±0.05 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 | |
0603 | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.45±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 | |
0805 | 2.00±0.15 | 1.25+0.15/-0.10 | 0.55±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 | |
1206 | 3.10±0.15 | 1.55 +0.15/-0.10 | 0.55±0.10 | 0.45±0.20 | 0.45±0.20 | |
1210 | 3.10±0.10 | 2.60±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.25 | 0.50±0.20 | |
1812 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.20 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 | |
2010 | 5.00±0.10 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.25 | 0.50±0.20 | |
2512 | 6.35±0.10 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.25 | 0.50±0.20 |
Weerstand Reeks
E3 | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
22 | 15 | 12 | 11 | 105 | 102 | 101 |
47 | 22 | 15 | 12 | 110 | 105 | 102 |
33 | 18 | 13 | 115 | 107 | 104 | |
47 | 22 | 15 | 121 | 110 | 105 | |
68 | 27 | 16 | 127 | 113 | 106 | |
33 | 18 | 133 | 115 | 107 | ||
39 | 20 | 140 | 118 | 109 | ||
47 | 22 | 147 | 121 | 110 | ||
56 | 24 | 154 | 124 | 111 | ||
68 | 27 | 162 | 127 | 113 | ||
82 | 30 | 169 | 130 | 114 | ||
33 | 178 | 133 | 115 | |||
36 | 187 | 137 | 117 | |||
39 | 196 | 140 | 118 | |||
43 | 205 | 143 | 120 | |||
47 | 215 | 147 | 121 | |||
51 | 226 | 150 | 123 | |||
56 | 237 | 154 | 124 | |||
62 | 249 | 158 | 126 | |||
68 | 261 | 162 | 127 | |||
75 | 274 | 165 | 129 | |||
82 | 287 | 169 | 130 | |||
91 | 301 | 174 | 132 | |||
316 | 178 | 133 | ||||
332 | 182 | 135 | ||||
348 | 187 | 137 | ||||
365 | 191 | 138 | ||||
383 | 196 | 140 | ||||
402 | 200 | 142 | ||||
422 | 205 | 143 | ||||
442 | 210 | 145 | ||||
464 | 215 | 147 | ||||
487 | 221 | 149 | ||||
511 | 226 | 150 | ||||
536 | 232 | 152 | ||||
562 | 237 | 154 | ||||
590 | 243 | 156 | ||||
619 | 249 | 158 | ||||
649 | 255 | 160 | ||||
681 | 261 | 162 | ||||
715 | 267 | 164 | ||||
750 | 274 | 165 | ||||
787 | 280 | 167 | ||||
825 | 287 | 169 | ||||
866 | 294 | 172 | ||||
909 | 301 | 174 | ||||
953 | 309 | 176 | ||||
316 | 178 | |||||
324 | 180 | |||||
332 | 182 | |||||
340 | 184 | |||||
348 | 187 | |||||
357 | 189 | |||||
365 | 191 | |||||
374 | 193 | |||||
383 | 196 | |||||
392 | 198 | |||||
402 | 200 | |||||
412 | 203 | |||||
422 | 205 | |||||
432 | 208 | |||||
442 | 210 | |||||
453 | 213 | |||||
464 | 215 | |||||
475 | 218 | |||||
487 | 221 | |||||
499 | 223 | |||||
511 | 226 | |||||
523 | 229 | |||||
536 | 232 | |||||
549 | 234 | |||||
562 | 237 | |||||
576 | 240 | |||||
590 | 243 | |||||
604 | 246 | |||||
619 | 249 | |||||
634 | 252 | |||||
649 | 255 | |||||
665 | 258 | |||||
681 | 261 | |||||
698 | 264 | |||||
715 | 267 | |||||
732 | 271 | |||||
750 | 274 | |||||
768 | 277 | |||||
787 | 280 | |||||
806 | 284 | |||||
825 | 287 | |||||
845 | 291 | |||||
866 | 294 | |||||
887 | 298 | |||||
909 | 301 | |||||
931 | 305 | |||||
953 | 309 | |||||
976 | 312 | |||||
316 | ||||||
320 | ||||||
324 | ||||||
328 | ||||||
332 | ||||||
336 | ||||||
340 | ||||||
344 | ||||||
348 | ||||||
352 | ||||||
357 | ||||||
361 | ||||||
365 | ||||||
370 | ||||||
374 | ||||||
379 | ||||||
383 | ||||||
388 | ||||||
392 | ||||||
397 | ||||||
402 | ||||||
407 | ||||||
412 | ||||||
417 | ||||||
422 | ||||||
427 | ||||||
432 | ||||||
437 | ||||||
442 | ||||||
448 | ||||||
453 | ||||||
459 | ||||||
464 | ||||||
470 | ||||||
475 | ||||||
481 | ||||||
487 | ||||||
493 | ||||||
499 | ||||||
505 | ||||||
511 | ||||||
517 | ||||||
523 | ||||||
530 | ||||||
536 | ||||||
542 | ||||||
549 | ||||||
556 | ||||||
562 | ||||||
569 | ||||||
576 | ||||||
583 | ||||||
590 | ||||||
597 | ||||||
604 | ||||||
612 | ||||||
619 | ||||||
626 | ||||||
634 | ||||||
642 | ||||||
649 | ||||||
657 | ||||||
665 | ||||||
673 | ||||||
681 | ||||||
690 | ||||||
698 | ||||||
706 | ||||||
715 | ||||||
723 | ||||||
732 | ||||||
741 | ||||||
750 | ||||||
759 | ||||||
768 | ||||||
777 | ||||||
787 | ||||||
796 | ||||||
806 | ||||||
816 | ||||||
825 | ||||||
835 | ||||||
845 | ||||||
856 | ||||||
866 | ||||||
876 | ||||||
887 | ||||||
898 | ||||||
909 | ||||||
919 | ||||||
931 | ||||||
942 | ||||||
953 | ||||||
965 | ||||||
976 | ||||||
988 |
Eigenschappen
Uitvoering | Max. werk voltage |
Max overbelasting | voltage | van Jumper | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01005 | 15V | 30V | -- | <50mΩ | 0,5A | 1A | -55℃~125℃ |
0201 | 25V | 50V | -- | <50mΩ | 0,5A | 1A | -55℃~155℃ |
0402 | 50V | 100V | 100V | <50mΩ | 1A | 2A | -55℃~155℃ |
0603 | 75V | 150V | 300V | <50mΩ | 1A | 2A | -55℃~155℃ |
0805 | 150V | 300V | 500V | <50mΩ | 2A | 5A | -55℃~155℃ |
1206 | 200V | 400V | 500V | <50mΩ | 2A | 10 A | -55℃~155℃ |
1210 | 200V | 500V | 500V | <50mΩ | 2A | 10 A | -55℃~155℃ |
1812 | 200V | 500V | 500V | <50mΩ | 2A | 10 A | -55℃~155℃ |
2010 | 200V | 500V | 500V | <50mΩ | 2A | 10 A | -55℃~155℃ |
2512 | 200V | 500V | 500V | <50mΩ | 2A | 10 A | -55℃~155℃ |
PCB Footprint
Type | A | B | C | D |
01005 | 0.14±0.03 | 0.2±0.03 | 0.2±0.03 | 0.54±0.03 |
0201 | 0.25±0.05 | 0.35±0.05 | 0.4±0.05 | 1.0±0.05 |
0402 | 0.50±0.05 | 0.45±0.05 | 0.5±0.05 | 1.4±0.05 |
0603 | 0.9±0.05 | 0.65±0.05 | 0.8±0.05 | 2.1±0.05 |
0805 | 1.0±0.1 | 1.0±0.1 | 1.3±0.1 | 3.0±0.1 |
1206 | 2.0±0.1 | 1.1±0.1 | 1.6±0.1 | 4.2±0.1 |
1210 | 2.0±0.1 | 1.1±0.1 | 2.6±0.1 | 4.2±0.1 |
1812 | 3.2±0.1 | 1.4±0.1 | 3.3±0.1 | 5.8±0.1 |
2010 | 3.6±0.1 | 1.3±0.1 | 2.6±0.1 | 6.2±0.1 |
2512 | 5.0±0.1 | 1.6±0.1 | 3.3±0.1 | 8.2±0.1 |