24280 StepperInterface V0
Release status: documentation
Description | 24280 StepperInterface V0
|
License | GPL
|
Author | |
Contributors | |
Based-on | [[]]
|
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Inleiding
Deze module heeft
Module
De module bestaat uit een houder en een print. De print bevat zowel discrete als ook SMD onderdelen. Men hoeft alleen de discrete onderdelen te monteren, afhankelijk van de gebruikte stappenmotor (NEMA17 of SERVO42) Deze module is een onderdeel van de aandrijving, een beschrijving volgt.
Schema
Aangezien er buiten de 12-24V ook 5V voor de logica nodig is is er ook een +5V voeding op de print aanwezig. Deze wordt ook gebruikt om de HALL sensoren te voeden.
Als tweede deel vindt U een interface naar de stappenmotor.
BOM
De print kan voor beide uitvoeringen gebruikt worden echter niet gelijktuidig. Dus voor montage een keuze maken.
Nema17 Uitvoering
Part# | Value | Package | Opmerking |
---|---|---|---|
C1 | 100uf/63V | RVT | Deze onderdelen zijn reeds aanwezig op de voorgemonteerde print |
C2 | 100nF | 0805 | |
C3 | 100uF/63V | SMD | |
C4 | 10uF/63V | SMD XT | |
D1 | 1N4007W | SOD106A | |
D2 | 1N4007W | SOD106A | |
IC2 | MC78M05 | DPAK | |
R1 | 10K0 | 0805 | |
Connectors | |||
Part# | Value | Package | Opmerking |
Stepper | pin header | 4 polig male | Aansluiting voor de NEMA17 stappenmotor |
Pos.Sensor | pin header | 6 polig male | Aansluiting voor de LimitSwitch module |
controller | JST XH | 8 polig | Aansluiting voor de Controller via RJ45 |
DRV8825 | pin header | 8 polig female | 2st 8polig voor plaatsing van een DRV8825 module |
M1,M2,M3 | pin header | 3x2 polig male | MicroStepping selectie |
Servo42 Uitvoering
Part# | Value | Package | Opmerking |
---|---|---|---|
C1 | 100uf/63V | RVT | Deze onderdelen zijn reeds aanwezig op de voorgemonteerde print |
C2 | 100nF | 0805 | |
C3 | 100uF/63V | SMD | |
C4 | 10uF/63V | SMD XT | |
D1 | 1N4007W | SOD106A | |
D2 | 1N4007W | SOD106A | |
IC2 | MC78M05 | DPAK | |
R1 | 10K0 | 0805 | |
Connectors | |||
Part# | Value | Package | Opmerking |
Interface | JST XH | 6 polig | Aansluiting voor de SERVO42 |
Pos.Sensor | pin header | 6 polig | Aansluiting voor de LimitSwitch module |
controller | JST XH | 8 polig | Aansluiting voor de Controller via RJ45 |
PCB
MicroStepping
Microstepping is een manier om de statorflux van een stepper soepeler te verplaatsen dan bij volledige of halve stappen. Dit resulteert in minder trillingen en maakt geruisloos afstappen naar 0␣ Hz mogelijk. Het maakt ook kleinere staphoeken en een betere positionering mogelijk.
Bij gebruik van de DRV8825 kan dit ingesteld worden met 3-jumpers onder de driver (MS1-MS3) met jumpers zoals hieronder beschreven. Voor de SERVO42 gebeurd dit via de software in de controller, zie de handleiding.
NEMA17
LETOP Op dit moment werkt dez optie niet met de vo print, gebruik v1 print en hoger hiervoor
Microstepping is een manier om kleine stappen in een stappenmotor nog kleiner te maken. Hoe kleiner de stap, hoe hoger de resolutie en hoe beter de trillingseigenschappen. Bij microstepping is een fase niet volledig aan of volledig uit. Het is gedeeltelijk aan. Sinusgolven worden toegepast op zowel fase A als fase B, 90° uit elkaar (0,72° in een 5-fase stappenmotor).
MICROSTEPPING | |||
---|---|---|---|
MS1 | MS2 | MS3 | STEP |
low | low | low | Full |
high | low | low | 1/2 |
low | high | low | 1/4 |
high | high | high | 1/8 |
low | low | high | 1/16 |
high | low | high | 1/32 |
low | high | 1/64 | |
high | high | high | 1/128 |
Voor low plaatst U een jumper.
SERVO42
Zie ook